BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2024
STT | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG 150gr (1 Trứng) | TRỌNG LƯỢNG 200gr (2 Trứng) | TRỌNG LƯỢNG 250gr (2 Trứng) | TRỌNG LƯỢNG 300gr (2 Trứng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP | Đơn Giá (Vnđ/ Cái) | Mã SP | Đơn Giá (Vnđ/ Cái) | Mã SP | Đơn Giá (Vnđ/ Cái) | Mã SP | Đơn Giá (Vnđ/ Cái) | ||
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào | 4D | 369,000 | 4B | 402,000 | 4A | 430,000 | XX | 457,000 |
2 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt | 6D | 259,000 | 6B | 292,000 | 6A | 330,000 | AA | 363,000 |
3 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | 2D | 234,000 | 2B | 256,000 | 2A | 285,000 | XA | 319,000 |
4 | Thập Cẩm Gà Quay | 8D | 170,000 | 8B | 204,000 | 8A | 232,000 | XB | 253,000 |
5 | Thập Cẩm | 3D | 152,000 | 3B | 187,000 | 3A | 215,000 | XC | 237,000 |
6 | Thập Cẩm Ngũ Nhân | 17D | 237,000 | 17B | 264,000 | 17A | 295,000 | X6 | 353,000 |
7 | Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư | 27D | 243,000 | 27B | 270,000 | 27A | 303,000 | ||
8 | Hạt Sen | 5D | 138,000 | 5B | 169,000 | 5A | 186,000 | X1 | 208,000 |
9 | Đậu Xanh | 7D | 125,000 | 7B | 148,000 | 7A | 163,000 | X2 | 179,000 |
10 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 9D | 133,000 | 9B | 156,000 | 9A | 171,000 | XD | 185,000 |
11 | Dừa Hạt Dưa | 10D | 128,000 | 10B | 161,000 | 10A | 172,000 | ||
12 | Khoai Môn Hạt Sen | 11D | 144,000 | 11B | 167,000 | 11A | 188,000 | ||
13 | Trà Xanh | 16D | 155,000 | 16B | 170,000 | 16A | 189,000 | X4 | 205,000 |
14 | Chocolate Đậu Phộng | 18D | 122,000 | 18B | 149,000 | 18A | 167,000 | ||
15 | Đậu Đỏ | 20D | 122,000 | 20B | 149,000 | 20A | 167,000 | ||
16 | Chocolate – Cappuccino | 28D | 122,000 | 28B | 149,000 | 28A | 167,000 | ||
17 | Lá Dứa | 30D | 132,000 | 30B | 156,000 | 30A | 175,000 | X8 | 199,000 |
18 | Dừa Lá Dứa – NEW | 31D | 146,000 | 31B | 176,000 | 31A | 193,000 | ||
19 | Dừa Sầu Riêng | 32D | 145,000 | 32B | 168,000 | 32A | 188,000 | ||
20 | Táo Đỏ | 33D | 152,000 | 33B | 187,000 | 33A | 215,000 | ||
BÁNH 0 TRỨNG (CÓ THỂ DÙNG CHAY) | |||||||||
21 | Đậu Xanh 0 Trứng | 12D | 99,000 | 12B | 121,000 | 12A | 140,000 | ||
22 | Hạt Sen 0 Trứng | 13D | 113,000 | 13B | 143,000 | 13A | 161,000 | ||
23 | Đậu Đỏ 0 Trứng | 14D | 110,000 | 14B | 128,000 | 14A | 148,000 | ||
24 | Khoai Môn Hạt Sen 0 Trứng | 26D | 116,000 | 26B | 147,000 | 26A | 165,000 | ||
25 | Thập Cẩm Chay 0 Trứng | 29D | 163,000 | 29B | 186,000 | 29A | 213,000 | ||
26 | Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng | D11 | 111,000 | D1 | 118,000 | D2 | 128,000 | ||
27 | Dẻo Hạt Sen 0 Trứng | D12 | 131,000 | D5 | 149,000 | D6 | 155,000 | ||
28 | Dẻo Lá Dứa 0 Trứng | D13 | 113,000 | D9 | 121,000 | D10 | 134,000 | ||
29 | Dẻo Trà Xanh 0 Trứng | D14 | 148,000 | D3 | 158,000 | D4 | 163,000 | ||
30 | Dẻo Khoai Môn 0 Trứng | D15 | 114,000 | D7 | 121,000 | D8 | 132,000 |
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
STT | TÊN BÁNH | MÃ SP | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (6 Trứng) | 1A | 1000g | 1,600,000 |
2 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (4 Trứng) | 1B | 600g | 860,000 |
3 | Thập Cẩm Gà Quay (4 Trứng) | 1C | 600g | 690,000 |
BÁNH TRĂNG SẮC MÀU
STT | TÊN BÁNH | MÃ SP | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Trà Xanh 1 Trứng | 16D | 150g | 155,000 |
2 | Blueberry Không Trứng | 21D | 150g | 204,000 |
3 | Raspberry Không Trứng | 22D | 150g | 204,000 |
4 | Chocolate Không Trứng | 23D | 150g | 166,000 |
5 | Phô Mai Không Trứng | 24D | 150g | 166,000 |
6 | Cranberry Không Trứng | 25D | 150g | 204,000 |
HỘP BÁNH TRUNG THU GIVRAL
BÁNH TRUNG THU GIVRAL
BÁNH TRUNG THU GIVRAL
Cái tên không thể thiếu đêm trăng tròn
- Với bề dày lịch sử 70 năm, bánh Trung Thu Givral là thương hiệu danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
- Chắt lọc từ nguồn nguyên liệu cao cấp, bánh Trung Thu Givral không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.
- Hộp bánh thiết kế tinh tế, kết hợp công nghệ in ấn hiện đại nhằm tạo nên sự sang trọng, phù hợp làm món quà tri ân tới người thân và đối tác khách hàng.
- Bên cạnh những dòng truyền thống: Yến sào, Bào ngư, Vi cá, Gà quay, Đậu xanh, Hạt Sen… Givral còn cho ra đời nhiều hương vị mới lạ và tốt cho sức khỏe như: Cranberry, Raspberry, Blueberry…
Với 15 năm không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty TNHH Enjoy Online cam kết luôn mang đến cho khách hàng sự hoàn hảo về chất lượng sản phẩm và niềm tin trọn vẹn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và chu đáo, chúng tôi mong rằng sẽ được đem đến cho bạn những sản phẩm chất lượng nhất cùng với những ưu đãi hấp dẫn nhất.
Chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất đến tay khách hàng!